Wann kann ich was sähen bzw. ernten?
Der Frühling eilt in großen Schritten heran. Zeit sich einen Überblick zu verschaffen welche Gemüsesorten man wann aussähen und wichtiger, wann man sie ernten kann.
In folgender alphabetisch geordneten Tabelle, werden die Aussaat- und Erntezeiten für die gängigsten Gemüsesorten abgedeckt.
Legende:
A: Möglichkeit zum Sähen
E: Möglichkeit zum Ernten (je nachdem, wann ausgesäht wurde)
AE: beide Möglichkeiten
Jan | Feb | Mär | Ap | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Ackerbohnen | A | A | E | E | E | |||||||
Artischoken | A | E | E | |||||||||
Blumenkohl | A | E | ||||||||||
Broccoli | A | E | ||||||||||
Brunnenkresse | A | AE | AE | AE | E | E | E | E | E | |||
Chicorée | A | A | E | E | E | E | ||||||
Chinakohl | A | A | AE | AE | AE | E | E | |||||
Eisbergsalat | A | A | AE | AE | AE | E | E | E | ||||
Endivie | A | A | A | AE | AE | E | E | E | ||||
Erbsen | A | A | E | E | ||||||||
Erdbeeren | E | E | AE | AE | E | |||||||
Felderbsen | A | E | ||||||||||
Feldsalat | A | AE | AE | AE | AE | AE | AE | E | E | E | ||
Feuerbohnen | A | A | E | E | ||||||||
Fleischkraut | A | A | E | E | ||||||||
Gartenbohnen | A | A | E | E | E | |||||||
Gartenkresse | E | E | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | E | E |
Gartensalat | AE | AE | AE | AE | E | E | E | |||||
Gewürzgurken | A | A | E | E | E | |||||||
Große Kapuzinerkresse | A | A | A | E | E | E | ||||||
Grüne Bohnen | A | A | A | E | E | |||||||
Grünkohl | A | E | E | E | E | E | ||||||
Gurken | A | A | E | E | E | |||||||
Heidelbeeren | A | A | A | A | E | E | E | |||||
Himbeeren | E | E | E | E | ||||||||
Karotten | A | A | AE | AE | E | E | E | E | E | |||
Kartoffel | A | A | A | E | E | E | ||||||
Knoblauch | A | A | A | A | E | E | A | A | A | |||
Knollensellerie | A | A | E | E | E | E | ||||||
Kohlrabi | A | A | AE | AE | AE | E | E | E | ||||
Kürbisse | A | E | E | |||||||||
Lauch | E | E | AE | A | E | E | E | E | E | E | ||
Lauchzwiebel | A | A | AE | AE | E | E | ||||||
Mais | A | AE | E | E | E | |||||||
Mangold | A | A | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | |||
Melanzani/Auberginen | A | E | E | |||||||||
Pak Choi | A | AE | AE | AE | AE | E | E | |||||
Pastiaken | A | E | E | E | ||||||||
Perlzwiebeln | A | A | A | E | E | |||||||
Pfeffer | A | E | E | E | ||||||||
Portulak | AE | AE | E | |||||||||
Radicchio | A | A | E | E | ||||||||
Radieschen | AE | AE | AE | AE | AE | AE | E | |||||
Rhabarber | E | E | E | E | E | A | A | A | A | |||
Romanesco | A | A | A | AE | E | E | E | E | ||||
Römersalat | A | A | AE | AE | AE | E | ||||||
Rosenkohl | A | A | E | E | E | E | ||||||
Rote Beete | A | A | E | E | E | |||||||
Rotkohl | A | E | E | |||||||||
Schalotten | A | A | E | E | ||||||||
Schaumkräuter | A | A | AE | AE | AE | AE | E | E | E | |||
Schwarzer Rettich | A | AE | AE | AE | AE | E | E | E | E | |||
Schwarzwurzeln | E | E | A | A | E | E | E | |||||
Sellerie | A | A | E | E | E | E | ||||||
Senf | A | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | |||
Spargel-Erbsen | A | A | A | A | E | E | E | |||||
Speiserüben | A | A | A | E | E | E | E | |||||
Spinat | A | A | A | AE | AE | AE | AE | AE | E | E | E | |
Stangenbohnen | A | E | E | E | ||||||||
Steckrübe | AE | AE | AE | AE | AE | AE | E | |||||
Tetragonia | AE | AE | E | E | E | E | ||||||
Tomaten | A | E | E | E | E | |||||||
Topinambur | A | A | E | E | ||||||||
Walderdbeeren | E | E | E | |||||||||
Weißkohl | A | E | E | |||||||||
Wirsing | A | E | E | |||||||||
Wurzelpetersilie | A | E | E | |||||||||
Zuckermais | A | E | E | E | ||||||||
Zuckermelone | A | E | E | E | ||||||||
Zwiebeln | A | E |
Zuletzt bewertet
- 4.7 (3)
rephorm Geländertopf "Bloomball", Weiß
-11%- Weiß
- Graphit (anthrazit)
- Eko (betonlook)
- Für das Balkongeländer
- Made in Germany
- Durchmesser: 30 cm
53,10 € 59,49 €Zustellung bis 04. April
- 5.0 (2)
Esschert Design Kinderwerkzeug 3er Set "Insekten"
-10%- Liebevolles Design
- Robust & langlebig
- Toll als Geschenk
9,93 € 11,09 €Zustellung bis 04. April
- 4.3 (4)
Strömshaga Milchkanne "Emil´s" - 3 Liter, Grün
-10%- Grün
- Offwhite
- Weiß/Blau
- Leicht zu transportieren
- Für 3 Liter Flüssigkeit
- Ø 16 x H 22,5 cm
39,14 € 43,49 €Zustellung bis 04. April
- 5.0 (2)
Botanopia Neem-Öl, 100 ml
-10%- Rein pflanzlich
- Einfache Anwendung
- Mit praktischem Messbecher
11,60 € 12,89 € (116,00 € / l)Zustellung bis 04. April
Aus unserem Magazin:
Bloomling entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 42,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 11.700 Artikel